| Information Access & Reporting |
Document Viewing & Search Drawings, specs, contracts, submittals—full-text search across all project data | ●Essential | ●0.5 |
Report Generation Progress, cost, variance, executive dashboards—export PDF/Excel | ●Essential | ●0.5 |
Real-Time Dashboards KPIs, earned value, cash flow, resource utilization—live data | ●Essential | ●0.5 |
Multi-Currency Views Real-time FX rates, home currency consolidation, regional reporting | ●Essential | ●0.5 |
Audit Trail Access Immutable logs, change history, user actions—compliance ready | ●Essential | ●0.5 |
| Cost Management & Financial Control |
Bill of Quantities (BoQ) Create, price, re-measure—unlimited line items with SeamCodes™ tagging | ■Standard | ■1.0 |
Budget & Forecast Management Original budget, current budget, EAC, ETC—rolling forecasts | ■Standard | ■1.0 |
Commitment Tracking POs, subcontracts, approved variations—real-time exposure | ■Standard | ■1.0 |
Cost Coding & Allocation Multi-dimensional cost breakdown, CBS/WBS mapping, overhead distribution | ■Standard | ■1.0 |
Earned Value Management BCWS, BCWP, ACWP, SPI, CPI—full EVM suite with trending | ■Standard | ■1.0 |
Cash Flow Management S-curves, payment projections, funding drawdown schedules | ■Standard | ■1.0 |
Multi-Currency Transactions FX hedging tracking, currency conversion, consolidated financials | ■Standard | ■1.0 |
| Project Structure & Coding — SeamCodes™ & TriWBS™ |
Work Breakdown Structure (WBS) Unlimited levels, multiple hierarchies, TriWBS™ trinity enforcement | ■Standard | ■1.0 |
SeamCodes™ Assignment 4-symbol digital DNA—1.29B unique codes per project | ■Standard | ■1.0 |
Cost Breakdown Structure (CBS) Standard cost codes, custom taxonomies, cross-project benchmarking | ■Standard | ■1.0 |
Organizational Breakdown (OBS) Responsibility matrix, stakeholder hierarchy, approval chains | ■Standard | ■1.0 |
Location Breakdown Structure Geographic coding, zone/area mapping, spatial cost tracking | ■Standard | ■1.0 |
| Contract Administration — Multi-Contract Complexity |
Contract Register Unlimited contracts, FIDIC/NEC/AIA templates, key dates, milestones | ■Standard | ■1.0 |
Variation & Change Orders VO workflow, cost impact, schedule impact, approval routing | ■Standard | ■1.0 |
Claims Management EOT claims, disruption, prolongation—contemporaneous records | ■Standard | ■1.0 |
Payment Certification IPC workflow, valuations, retentions, release schedules | ■Standard | ■1.0 |
Bond & Guarantee Tracking Performance bonds, advance payment guarantees, expiry alerts | ■Standard | ■1.0 |
Insurance Management CAR/EAR policies, liability tracking, certificate verification | ■Standard | ■1.0 |
| Document Control & Correspondence — Replaces Aconex |
AI Correspondence Register Auto-classification, sentiment analysis, obligation extraction, deadline tracking | ■Standard | ■1.0 |
RFI Management Request workflow, response tracking, design clarification log | ■Standard | ■1.0 |
Submittal Management Shop drawings, samples, approvals—revision control with markup | ■Standard | ■1.0 |
Transmittal System Formal document exchange, receipt confirmation, distribution matrix | ■Standard | ■1.0 |
Drawing Register Revision control, superseded tracking, as-built management | ■Standard | ■1.0 |
Meeting Minutes Action tracking, decision log, attendee management, recurring series | ■Standard | ■1.0 |
| Scheduling & Time Management — Replaces Primavera P6 |
Schedule Development 20,000+ activities, unlimited levels, PDM logic, multiple calendars | ▲Premium | ▲2.0 |
Critical Path Analysis Total/free float, near-critical paths, longest path method | ▲Premium | ▲2.0 |
Baseline Management Multiple baselines, variance analysis, baseline comparison reports | ▲Premium | ▲2.0 |
Schedule Updates Progress capture, actual dates, remaining duration, recalculation | ▲Premium | ▲2.0 |
Resource Loading & Leveling Resource assignment, over-allocation detection, leveling optimization | ▲Premium | ▲2.0 |
What-If Scenarios Alternative sequences, acceleration options, recovery schedules | ▲Premium | ▲2.0 |
Forensic Schedule Analysis Delay analysis, windows analysis, as-planned vs as-built | ▲Premium | ▲2.0 |
Look-Ahead Scheduling 3-week/6-week look-aheads, constraint analysis, ready-to-go activities | ▲Premium | ▲2.0 |
P6 Import/Export XER file compatibility, bi-directional sync with Primavera | ▲Premium | ▲2.0 |
| AI & Intelligence — GroundTruth™ Capabilities |
AI Document Parsing Auto-extract dates, amounts, obligations from contracts & correspondence | ■Standard | ■1.0 |
Pattern Recognition Cost trending, schedule patterns, risk indicators from historical data | ■Standard | ■1.0 |
Predictive Analytics Completion forecasts, cost predictions, early warning indicators | ■Standard | ■1.0 |
GroundTruth™ Recommendations AI-generated savings opportunities—always free to receive & review | ★Free | ★0 |